| Sansiri | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
| Pruksa Real Estate | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
| AP (Thailand) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
| Malo ndi Nyumba | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
| Malingaliro a kampani Supalai Public Company Limited | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
| Kukula kwa LPN | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
| Malingaliro a kampani SC ASSET Corporation Public Company Limited | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
| Ananda Development | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
| Noble Development | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
| Malo a Areeya | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
| Malingaliro a kampani Major Development Estate Co., Ltd. | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
| Narai Property | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
| Grand Unity Development | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
| Malingaliro a kampani Botanica Luxury Phuket Co., Ltd | 20 | 687 | 381 | 39 |
| Malingaliro a kampani Siamese Asset Public Company Limited | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
| Gulu la CMC | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
| Chewathai | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
| Raimon Land PCL. | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
| Malingaliro a kampani Magnolia Quality Development Corporation Limited | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
| Eastern Star Real Estate | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
| Charn Issara Development | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
| masanjidwewo | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
| Malingaliro a kampani Vistas Development Co., Ltd | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
| Gulu la Nova | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
| Malingaliro a kampani The Attitude Club Co., Ltd | 10 | 546 | 97 | 54 |
| Prinsiri | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
| Malingaliro a kampani Plus Property Co., Ltd. | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
| Katundu Wonunkhira | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
| TCC Capital Land | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
| Singha Estate | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
| Iris Group | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
| Mtengo wa magawo AQ Estate | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
| BigTree Asset | 7 | 623 | 50 | 50 |
| Malingaliro a kampani Siamnuwat Co., Ltd. | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
| Dziko la KPN | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
| Bangkok Living Development | 5 | 334 | 121 | 46 |
| V Katundu | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
| Nusasiri | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
| Ten Thai Development | 5 | 386 | 50 | 31 |
| Erawana | 4 | 276 | 16 | 9 |
| Malingaliro a kampani Supreme Team Co., Ltd. | 4 | 352 | 28 | 25 |
| Grande Asset Hotels & Properties | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
| Proud Real Estate | 4 | 920 | 117 | 33 |
| Tararom Estate | 3 | 487 | 43 | 43 |
| Riverside Garden Marina (Nthambi ya City Realty) | 3 | 750 | 57 | 37 |
| W-Katundu | 3 | 787 | 137 | 137 |
| Le Raffiné 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
| Gulu la Richmond | 3 | 366 | 41 | 41 |
| Dalvey Development | 3 | 380 | 21 | 21 |
| Thanapat Property Development | 3 | 846 | 62 | 61 |
| New Nordic Group | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Intira Villas Company Limited | 2 | 30 | 3 | 3 |
| Siamphan Enterprise | 2 | 509 | 75 | 68 |
| Chai Land Development | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
| Country Group Development | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
| Siam Home Development | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
| Sathorn Chaophraya Arcadia | 2 | 496 | 71 | 71 |
| Urbana Estate | 2 | 293 | 44 | 38 |
| Zithunzi za DS Tower | 2 | 349 | 43 | 42 |
| Maryland | 2 | 385 | 29 | 29 |
| Gulu la City Resort | 2 | 161 | 43 | 43 |
| Gulu la Samirano | 2 | 183 | 55 | 55 |
| Metro Star Property | 2 | 381 | 22 | 22 |
| Siripat Asset | 2 | 355 | 2 | 2 |
| Apollo Asset | 2 | 308 | 29 | 29 |
| Kukula kwa Apex | 1 | 595 | 31 | 21 |
| Malingaliro a kampani Campbell Kane (Thailand) Ltd | 1 | 30 | 9 | 9 |
| Hemaraj Land And Development | 1 | 218 | 45 | 44 |
| Pan Thai Real Estate | 1 | 278 | 70 | 58 |
| Gulu la BB | 1 | 101 | 5 | 5 |
| IDTS | 1 | 68 | 38 | 38 |
| VKJ | 1 | 378 | 57 | 57 |
| Malingaliro a kampani Sathorn Ria Co., Ltd. | 1 | 580 | 98 | 97 |
| Malingaliro a kampani HKR International | 1 | 196 | 30 | 30 |
| Thai Factory Development | 1 | 226 | 69 | 69 |
| Asoke Place | 1 | 344 | 61 | 61 |
| Asoke Motors | 1 | 99 | 12 | 12 |
| Pacific Star International | 1 | 196 | 41 | 41 |
| Zithunzi za JC Tower | 1 | 354 | 20 | 20 |
| Kiarti Thanee | 1 | 118 | 19 | 18 |
| THY Real Estate | 1 | 146 | 39 | 38 |
| DK Good View Tower | 1 | 453 | 23 | 23 |
| Premsiri | 1 | 79 | 25 | 25 |
| Living Land Capital | 1 | 590 | 94 | 94 |
| Vega Service | 1 | 79 | 37 | 35 |
| Esse Development | 1 | 25 | 7 | 7 |
| Baan Nondzee | 1 | 64 | 22 | 22 |
| K Land | 1 | 397 | 1 | 1 |
| Zomangamanga za Siam Syntech | 1 | 692 | 3 | 3 |
| Challenge Property | 1 | 166 | 52 | 51 |
| Belle Development | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
| Malo okhala | 1 | 384 | 27 | 26 |
| Baan Chao Praya | 1 | 478 | 34 | 34 |
| Malingaliro a kampani Albright Holdings | 1 | 764 | 88 | 88 |
| National Union | 1 | 78 | 11 | 11 |
| Nyanja Green | 1 | 68 | 20 | 16 |
| Malingaliro a kampani City Development Limited Singapore | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
| Pearl Property Development | 1 | 78 | 17 | 17 |
| Saranjai | 1 | 480 | 29 | 29 |
| EMC | 1 | 130 | 25 | 5 |
| Katundu Woyambira | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
| Sena Development | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
| Nyumba za Q | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
| Katundu Wangwiro | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
| Dziko Lagolide | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
| Laguna Property | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
| Malingaliro a kampani Madcha Land Development Co., Ltd | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
| Malingaliro a kampani Nirvana Development Co.,Ltd. | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
| Regent Green Power | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
| Gulu la Habitat | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
| Malingaliro a kampani Siam Oriental Trading Co., Ltd. | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
| The Urban Property | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
| Onse Inspire Development | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
| Nyumba za Palm Palm | 10 | 525 | 297 | 27 |
| Richy Place 2002 | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
| Gulu la Dusit | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
| Katundu wa Lalin | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
| Malingaliro a kampani Global Top Group | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
| Malingaliro a kampani UTOPIA CORP | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
| Malingaliro a kampani Pearl Island Property Co., Ltd. | 8 | 353 | 59 | 21 |
| Banyan Tree Group | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
| Nai Harn Baan-Bua | 7 | 153 | 36 | 20 |
| Bangtao Paradise Construction | 7 | 183 | 57 | 44 |
| Malingaliro a kampani HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO., LTD. | 7 | 641 | 87 | 46 |
| Gulu la Riviera | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
| Gulu la Sisaran | 6 | 738 | 136 | 8 |
| The Nest Property | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
| Malingaliro a kampani Blue Sky Group | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
| Phuket Exclusive | 5 | 65 | 9 | 9 |
| Punna Development | 5 | 598 | 27 | 16 |
| NYE Estate | 5 | 289 | 26 | 24 |
| Malingaliro a kampani Phuket9 Co., Ltd. | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
| The Aristo Group Company | 5 | 923 | 174 | 43 |
| Kukula kwa PACE | 4 | 589 | 132 | 120 |
| Malingaliro a kampani Platinum Property Group | 4 | 354 | 39 | 24 |
| Malingaliro a kampani Apus Development Group | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
| Gulu la Suksan | 4 | 42 | 17 | 2 |
| Nyumba za Hillside Hamlet | 4 | 140 | 11 | 10 |
| Hua Hin Nice Breeze | 4 | 146 | 37 | 12 |
| Gulu la Thai Business Development Company Group | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
| Cissa Group | 3 | 475 | 65 | 16 |
| Malingaliro a kampani Lucky Living Properties Co., Ltd. | 3 | 468 | 104 | 99 |
| Suphannaphum Land & House | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
| Gulu la NC | 3 | 640 | 20 | 11 |
| Prime Mansion | 3 | 140 | 30 | 30 |
| Kukula kwa FYNN | 3 | 405 | 101 | 52 |
| Malingaliro a kampani LKH Development Co., Ltd. | 3 | 226 | 85 | 20 |
| Malingaliro a kampani Home Development Group Co., Ltd. | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
| Malingaliro a kampani Silvan Property Co., Ltd. | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
| TCH Hua Hin Property | 3 | 149 | 9 | 1 |
| Malingaliro a kampani Saha Asia Pacific Co., Ltd. | 3 | 184 | 32 | 26 |
| Malingaliro a kampani Langsuan Assets Co., Ltd. | 2 | 214 | 43 | 43 |
| Malingaliro a kampani Smart House Hua Hin Co., Ltd. | 2 | 185 | 7 | 3 |
| One Group Development | 2 | 618 | 105 | 6 |
| Malingaliro a kampani TPG Development Co., Ltd. | 2 | 182 | 38 | 14 |
| Malingaliro a kampani Blue Horizon Co., Ltd | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
| Malingaliro a kampani PCC Property Co., Ltd | 2 | 60 | 20 | 19 |
| Malingaliro a kampani Prayarachasi Co., Ltd. | 2 | 41 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Sarin Properties | 2 | 890 | 12 | 12 |
| Malingaliro a kampani Taradee Property Co., Ltd. | 2 | 86 | 2 | 2 |
| MITUNDU | 2 | 127 | 10 | 9 |
| Red Mountain Hua Hin | 2 | 112 | 15 | 14 |
| Malingaliro a kampani JC KEVIN Development Co., Ltd. | 2 | 490 | 72 | 13 |
| Gulu la Palm Bay | 2 | 711 | 55 | 3 |
| Chula Property | 1 | 220 | 23 | 23 |
| Powerhouse Development | 1 | 93 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Citygate Exclusive Development Co., Ltd | 1 | 374 | 68 | 23 |
| Malingaliro a kampani Emerald Development Group Co., Ltd | 1 | 422 | 31 | 30 |
| Malingaliro a kampani Wason Villa Co., Ltd. | 1 | 18 | 12 | 8 |
| Zomangamanga za SSP | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani VS Group Co., Ltd. | 1 | 478 | 11 | 11 |
| Gulu la Bantita | 1 | 63 | 4 | 4 |
| Nyumba za Hylife | 1 | 12 | 10 | 0 |
| Happy Construction Company | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Malingaliro a kampani Piya Asset Co., Ltd. | 1 | 27 | 1 | 1 |
| Amayi Tri | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Issara Junfa Co.,Ltd. | 1 | 24 | 13 | 0 |
| Malingaliro a kampani Sansara Development Ltd. | 1 | 62 | 12 | 5 |
| Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. | 1 | 54 | 17 | 4 |
| Malingaliro a kampani Rex Projects Co., Ltd. | 1 | 14 | 10 | 0 |
| City Realty | 1 | 900 | 28 | 22 |
| Malingaliro a kampani Wise Power Land Co., Ltd | 1 | 165 | 18 | 14 |
| MHG NPark Development | 1 | 44 | 5 | 1 |
| Malingaliro a kampani Panorama Development Corp | 1 | 14 | 21 | 0 |
| Malingaliro a kampani FRASER CENTREPOINT LIMITED | 1 | 277 | 4 | 4 |
| Harrison Land | 1 | 170 | 26 | 26 |
| Union Pattaya Property | 1 | 538 | 4 | 4 |
| Ocean Property | 1 | 268 | 6 | 6 |
| Malingaliro a kampani McInnes Corporation | 1 | 33 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Railand Property International Co., Ltd. | 1 | 124 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Ten Trillion Co., Ltd. | 1 | 96 | 46 | 0 |
| Grand Marina | 1 | 390 | 21 | 2 |
| Palmhillshome | 1 | 42 | 19 | 6 |
| Malingaliro a kampani Panjapol Property Co., Ltd. | 1 | 90 | 30 | 6 |
| Nyumba za Paradiso za Orchid | 1 | 86 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani W-Shinwa Co.,Ltd. | 1 | 156 | 100 | 32 |
| Azur Samui | 1 | 50 | 20 | 9 |
| Khemanatra Development | 1 | 36 | 1 | 0 |
| Malingaliro a kampani Anina Villa Co., Ltd. | 1 | 22 | 5 | 5 |
| Kukula kwa Thai Taweeporn | 1 | 154 | 8 | 8 |
| Malingaliro a kampani Karnkanok Property Co., Ltd. | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
| Ocean Group Asia | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
| Malingaliro a kampani Rhom Bho Property PLC | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
| Gulu la Ornsirin | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
| Malingaliro a kampani LHM Property Group | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
| Onani Talay Pattaya Beach Condominium | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
| Gulu la Koolpuntville | 6 | 763 | 64 | 53 |
| D'Well Group | 5 | 746 | 52 | 49 |
| VIP Thailand | 4 | 985 | 113 | 50 |
| Central Pattana (CPN) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
| Private Nirvana | 4 | 333 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani Able Asset Co., Ltd. | 4 | 801 | 56 | 24 |
| Gulu la Soticon | 3 | 286 | 43 | 29 |
| DaikaGroup-Daika Estate | 3 | 359 | 72 | 50 |
| Universal Group Thailand | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
| MASIKU ANO CAPITAL | 3 | 237 | 59 | 27 |
| Malada | 3 | 480 | 27 | 5 |
| Malingaliro a kampani Bibury Property Co., Ltd. | 2 | 105 | 7 | 1 |
| Malingaliro a kampani Loft Property HuaHin Co., Ltd. | 2 | 188 | 8 | 5 |
| Phu Montra Huahin | 2 | 37 | 8 | 3 |
| Aria Hua Hin | 2 | 206 | 41 | 1 |
| Malingaliro a kampani Thakrana Development Group Co., Ltd | 2 | 60 | 10 | 6 |
| Wallaya Villas | 2 | 30 | 7 | 7 |
| PHOENIX GOLD GOLF & COUNTRY CLUB | 2 | 16 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani Privilegeatbaycliff.co., Ltd. | 2 | 103 | 44 | 29 |
| Malingaliro a kampani Sarisa Property Development Co., Ltd. | 2 | 117 | 8 | 1 |
| Malingaliro a kampani Pasak Projects Co., Ltd. | 2 | 44 | 11 | 10 |
| Condominium Yabwino | 2 | 151 | 7 | 7 |
| Malingaliro a kampani Preeda Real Estate Co.,Ltd. | 2 | 915 | 11 | 11 |
| Malingaliro a kampani Kazoo Property Co., Ltd. | 2 | 120 | 19 | 19 |
| Blue Canyon Country Club | 2 | 80 | 5 | 2 |
| Malingaliro a kampani IDEAS 1606 CO., LTD | 2 | 35 | 6 | 5 |
| Malingaliro a kampani Baanrabiengkhao Co., Ltd. | 2 | 14 | 15 | 2 |
| Malingaliro a kampani Euro Thai Property Co., Ltd. | 2 | 146 | 55 | 8 |
| Malingaliro a kampani ONYX Hospitality Group | 2 | 346 | 30 | 23 |
| Kamala Paradise Group | 2 | 72 | 5 | 5 |
| Replay Residence Samui | 2 | 445 | 32 | 31 |
| Cozy Beach View | 2 | 420 | 27 | 7 |
| Malingaliro a kampani Sanctuary Lakes Global Group | 1 | 32 | 7 | 0 |
| Malingaliro a kampani Mirage Property Plus Ltd. | 1 | 117 | 32 | 32 |
| Malingaliro a kampani Interlux Residence Co., Ltd. | 1 | 143 | 21 | 14 |
| Mbiri Katundu | 1 | 69 | 20 | 17 |
| Dziko Latsopano ADM Platinum | 1 | 432 | 15 | 3 |
| Malingaliro a kampani Wanathara Property Co., Ltd. | 1 | 26 | 7 | 7 |
| SunWaySamui | 1 | 51 | 6 | 6 |
| Malingaliro a kampani JKO Property Investments | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Prachuab Intertrade Co., Ltd | 1 | 93 | 15 | 6 |
| Skycliff | 1 | 56 | 17 | 0 |
| Malingaliro a kampani Kata Sea View Condominium Co., Ltd | 1 | 27 | 9 | 4 |
| Malingaliro a kampani Max Decor & Property Company Limited | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Malingaliro a kampani Day Gan Group Company Limited | 1 | 238 | 1 | 1 |
| Mayankho a DCM | 1 | 55 | 16 | 16 |
| Malingaliro a kampani APT Land Company Limited | 1 | 66 | 10 | 10 |
| Siamaya | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Ao Po Grand Marina | 1 | 32 | 21 | 2 |
| Banjai | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani Iceberg Co., Ltd. | 1 | 19 | 11 | 1 |
| Jenjad Pattana Development | 1 | 29 | 10 | 10 |
| Malingaliro a kampani Chalong Miracle Lakeview Co.,Ltd. | 1 | 746 | 98 | 98 |
| Malingaliro a kampani Cascades Estate Company Limited | 1 | 19 | 9 | 2 |
| Andamaya | 1 | 27 | 8 | 5 |
| ACE Estate | 1 | 208 | 2 | 0 |
| Malingaliro a kampani Nai Harn Beach Condominium Co., Ltd. | 1 | 85 | 10 | 10 |
| Malingaliro a kampani Phuket Greenland Property Co., Ltd. | 1 | 32 | 12 | 12 |
| Malingaliro a kampani Royal Forest Park Co., Ltd. | 1 | 253 | 2 | 2 |
| Meliá Hotels Padziko Lonse | 1 | 63 | 20 | 2 |
| PAP Property Asia | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Gulu la Beach | 1 | 352 | 53 | 31 |
| Nyumba za Riviera Pearl Resort Hua Hin | 1 | 27 | 4 | 2 |
| Ma Villas Oyang'ana Layan | 1 | 18 | 18 | 10 |
| Malingaliro a kampani Cimasa Building Co., Ltd. | 1 | 14 | 10 | 0 |
| Keystar Property., LTD | 1 | 350 | 26 | 26 |
| Gulu la Veloche | 1 | 61 | 53 | 8 |
| Malingaliro a kampani Saitarn Samui Company Limited | 1 | 30 | 7 | 7 |
| Malingaliro a kampani The Nine (Thailand) Co., Ltd. | 1 | 23 | 46 | 0 |
| The Empire Chiangmai (2552) Co., Ltd. | 1 | 108 | 25 | 20 |
| Malingaliro a kampani Phuket Property Seekers Co., Ltd. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Phuket Smile (Thailand) Co., Ltd. | 1 | 260 | 7 | 7 |
| AW Phuket | 1 | 9 | 3 | 2 |
| BTS Assets | 1 | 1,012 | 23 | 22 |
| Malingaliro a kampani Sahaviriya City Public Company Limited | 1 | 2,125 | 39 | 39 |
| Malingaliro a kampani LPM BUILDER CO., LTD. | 1 | 59 | 19 | 11 |
| Nyumba za Yoo ku Chiang Mai | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Iconized Construction And Development Limited | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Mbiri ya Avalon Properties | 1 | 12 | 3 | 3 |
| Gulu la Beach Mountain | 1 | 274 | 5 | 5 |
| Nyumba zaku Asia Island | 1 | 77 | 17 | 17 |
| Ban Krong Thong | 1 | 35 | 5 | 5 |
| Carapace Huahin | 1 | 536 | 2 | 1 |
| Mtengo wa TCPH | 1 | 222 | 19 | 0 |
| Boathouse Hua Hin | 1 | 751 | 46 | 37 |
| Malingaliro a kampani U Prompt Co., Ltd. | 1 | 63 | 53 | 0 |
| The Choice Property Development | 1 | 736 | 45 | 44 |
| Sunrise Residence | 1 | 9 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Win Wealth Corporation Co., Ltd. | 1 | 79 | 35 | 3 |
| Malingaliro a kampani Infinity Riches Property and Hospitality Management Co., Ltd. | 1 | 17 | 6 | 1 |
| Ekaterina Phuket | 1 | 53 | 7 | 7 |
| Onani Point Villa Jomtien | 1 | 120 | 18 | 18 |
| Chawang Modern Villas | 1 | 20 | 4 | 4 |
| Malingaliro a kampani SW ASSET 2015 CO., LTD. | 1 | 51 | 44 | 17 |
| Malingaliro a kampani Palm Springs Place Co., Ltd. | 14 | 2,001 | 76 | 48 |
| RISLAND (Thailand) | 6 | 7,016 | 151 | 65 |
| Malingaliro a kampani DIVINE DEVELOPMENT HOLDINGS CO., LTD. | 6 | 1,353 | 95 | 6 |
| Benyapha Properties Co., Ltd. | 5 | 1,603 | 9 | 9 |
| Malingaliro a kampani Phanason Properties | 5 | 5,630 | 29 | 29 |
| Malingaliro a kampani PTF Realty Co., Ltd | 5 | 1,111 | 92 | 34 |
| Malingaliro a kampani Tri Property Co., Ltd. | 4 | 986 | 96 | 96 |
| Malingaliro a kampani Garden Ville Home and Property Co., Ltd. | 4 | 135 | 9 | 2 |
| Malingaliro a kampani Life and Living Co., Ltd. | 4 | 1,697 | 6 | 6 |
| Gulu la Milford | 3 | 355 | 21 | 21 |
| Malingaliro a kampani M Pool Villa Resort Co., Ltd. | 3 | 45 | 26 | 4 |
| Sathaporn Estate | 3 | 800 | 26 | 15 |
| Serene Property ndi Development | 3 | 1,588 | 28 | 23 |
| Absolute World Group | 3 | 321 | 22 | 19 |
| Malingaliro a kampani JW REAL ESTATE CO., LTD. | 3 | 1,201 | 17 | 17 |
| Malingaliro a kampani Pannaphat Development Co.,Ltd. | 3 | 16 | 8 | 8 |
| Gulu la Gaysorn | 3 | 361 | 52 | 51 |
| Infinite Real Estate | 3 | 1,413 | 17 | 17 |
| Pattaya Land ndi Nyumba | 3 | 71 | 38 | 2 |
| TC Development | 2 | 3,819 | 159 | 159 |
| Malingaliro a kampani Baan Yu Yen Resort Co., Ltd. | 2 | 27 | 10 | 1 |
| Mtengo wa magawo TNP | 2 | 404 | 11 | 11 |
| Malingaliro a kampani Silk Projects Co., Ltd. | 2 | 523 | 44 | 41 |
| CM Lanna Property | 2 | 215 | 16 | 11 |
| Malingaliro a kampani Sirayos Co., Ltd | 2 | 257 | 134 | 16 |
| Kukula kwa Akra | 2 | 42 | 17 | 12 |
| Baan Rajprasong | 2 | 6,217 | 58 | 58 |
| Malingaliro a kampani Asakan Co., Ltd. | 2 | 2,555 | 17 | 16 |
| Malingaliro a kampani Regal Assets Co., Ltd. | 2 | 155 | 41 | 0 |
| Mtengo wa NL | 2 | 996 | 6 | 6 |
| Sunplay Asia | 2 | 103 | 27 | 2 |
| Rasika Property | 2 | 459 | 4 | 4 |
| Malingaliro a kampani AVIA PROPERTY CO., LTD. | 2 | 123 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani Baan Rock Garden Company Limited | 2 | 345 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Sansaran Co., Ltd. | 1 | 144 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani The Emperor House Co., Ltd. | 1 | 120 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Best Condominium Co., Ltd. | 1 | 27 | 10 | 10 |
| Malingaliro a kampani Pinetree Residence Co., Ltd. | 1 | 15 | 11 | 1 |
| Malingaliro a kampani Ratchadapisik Co., Ltd. | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Malingaliro a kampani Romchokpattana Co.ltd | 1 | 594 | 12 | 12 |
| Malingaliro a kampani LGH Property Co., Ltd. | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Bangna Residence Co., Ltd. Ltd. | 1 | 410 | 8 | 8 |
| EasyDayThailand | 1 | 145 | 16 | 16 |
| Pure 8 Collection | 1 | 60 | 8 | 7 |
| Tira Tira | 1 | 162 | 11 | 11 |
| Malingaliro a kampani Ploenchit Property Co., Ltd. | 1 | 191 | 22 | 6 |
| Malingaliro a kampani Vajra Company Limited | 1 | 14 | 5 | 4 |
| Trisara | 1 | 57 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Bibury Co., Ltd. | 1 | 12 | 9 | 0 |
| The Master Asset | 1 | 199 | 3 | 2 |
| AP Grand Residence Gulu | 1 | 70 | 10 | 10 |
| GHS Rockwater Residences | 1 | 10 | 7 | 7 |
| Malingaliro a kampani Utility Land Co., Ltd. | 1 | 446 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Samuttarat Co., Ltd. | 1 | 44 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Rojana Property Co., Ltd. | 1 | 151 | 37 | 37 |
| Malingaliro a kampani Pratumnak Sands Co., Ltd. | 1 | 283 | 15 | 15 |
| Malingaliro a kampani Penprapar Property Ltd | 1 | 80 | 1 | 1 |
| Thai-One Property | 1 | 97 | 8 | 8 |
| Malingaliro a kampani Eden Thai Properties Co., Ltd. | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Indochine Beyond Co., Ltd | 1 | 40 | 4 | 4 |
| Malo Odyera a X2 | 1 | 84 | 8 | 8 |
| Malingaliro a kampani Watcharin Group (Pattaya) Co. Ltd. | 1 | 277 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Neo Estate Corporation Co.,Ltd | 1 | 43 | 14 | 6 |
| Gulu la Vorrawut | 1 | 500 | 31 | 31 |
| Malingaliro a kampani NaMara Co., Ltd. | 1 | 32 | 11 | 8 |
| Malingaliro a kampani M TALAY CO., LTD. | 1 | 159 | 19 | 15 |
| Nyumba ya Villa | 1 | 699 | 18 | 18 |
| Malingaliro a kampani 103 INTELLIGENCE Co., Ltd. | 1 | 130 | 8 | 8 |
| Malingaliro a kampani Sittarom Development Co., Ltd. | 1 | 111 | 3 | 3 |
| Kukula kwa Smart | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Lana Ville | 1 | 115 | 3 | 3 |
| Himma Prestige Living | 1 | 53 | 9 | 9 |
| The 8 Estate | 1 | 61 | 5 | 5 |
| Malingaliro a kampani H2 Estate Co., Ltd. | 1 | 24 | 25 | 1 |
| Baan Tarndong | 1 | 105 | 13 | 13 |
| Malingaliro a kampani Phuket Sirinath Property Co., Ltd. | 1 | 513 | 15 | 9 |
| Manick Hillside Residential Development Phuket, Thailand | 1 | 15 | 7 | 3 |
| Gulu la V | 1 | 82 | 1 | 1 |
| Malingaliro a kampani Teo Hong Silom Group | 1 | 272 | 10 | 10 |
| Gulu la Tulip | 1 | 380 | 8 | 8 |
| Malingaliro a kampani Premsuk Pattana Co., Ltd | 1 | 202 | 1 | 1 |
| Samui Be., One Co., Ltd. | 1 | 25 | 3 | 3 |
| Malingaliro a kampani Rochalia Developments Co., Ltd. | 1 | 66 | 8 | 5 |
| Malingaliro a kampani Bullion Capital Co., Ltd. | 1 | 79 | 28 | 0 |
| Sense8samui | 1 | 13 | 2 | 2 |
| Katundu wa JSW | 1 | 142 | 1 | 1 |
| Honor Group | 1 | 427 | 40 | 21 |
| E-Land Development | 1 | 51 | 13 | 1 |
| TSD Real Estate | 1 | 50 | 2 | 2 |
| Palm Villas Samui | 1 | 34 | 3 | 0 |
| Malingaliro a kampani A35 Estate Coperation Co., Ltd. | 1 | 23 | 3 | 0 |
| Amari Estates | 1 | 148 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Arsa Pattana Co., Ltd. | 1 | 19 | 15 | 0 |
| Malingaliro a kampani SL Estate Company Limited | 1 | 112 | 1 | 1 |
| Malo Abwino Kwambiri | 1 | 847 | 146 | 1 |
| Malingaliro a kampani Baan Krong Thong Co., Ltd. | 1 | 90 | 2 | 2 |
| Malingaliro a kampani Kiyana Co., Ltd. | 1 | 282 | 95 | 12 |
| Nyumba ya S&S | 1 | 2,430 | 11 | 11 |
